- Kurikulum pada program studi Pendidikan matematika dibuat berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), mencakup mata kuliah mengenai prinsip-prinsip dasar pendidikan, pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan kurikulum, psikologi pembelajaran sebagai bekal kemampuan pedagogik, serta ilmu agama untuk pengembangan karakter mahasiswa calon guru. Mata kuliah kapita selekta matematika dari tingkat SD sampai SMA, dan ilmu matematika murni lainnya juga diberikan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, pemecahan masalah dan penalaran matematis mahasiswa. Mata kuliah Bahasa Inggris diberikan sebanyak 12 sks untuk mempersiapkan dan memampukan mahasiswa mengajar pada sekolah internasional atau sekolah bi lingual yang menggunakan Bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar.
- Metode pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa, memanfaatkan teknologi dan dilengkapi dengan praktek mengajar, secara mikro maupun makro. Hal ini membuat lulusan prodi Pendidikan matematika siap melayani segera setelah lulus atau menyelesaikan perkuliahannya.
KURIKULUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
JENJANG S1
TAHUN AJARAN 2015-2019
Semester 1
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 151101 | Matematika dasar dan Trigonometri | 3 |
MA 151102 | Kapita Selekta Matematika Jenjang Pendidikan dasar | 3 |
MA 151103 | Applikasi Komputer | 3 |
MA 151104 | Landasan Pendidikan | 2 |
MKU 1201 | Pendidikan Bekerja | 1 |
MKU 1104 | Bahasa Inggris I | 2 |
MKU 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 19 |
Semester 2
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 151205 | Pendidikan Sosial dan Budaya | 2 |
MA 151206 | Geometri Analitik | 3 |
MA 151207 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama | 3 |
MKU 1101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
MKU 1206 | Bahasa Inggris II | 2 |
MKU 1202 | Falsafah/Dasar-dasar Kesehatan | 2 |
MKU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 19 |
Semester 3
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU | Pendidikan Pancasila | 2 |
MA 152108 | Pendidikan Jasmani dan OR | 2 |
MA 152109 | Psikologi Pendidikan | 2 |
MA 152110 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Atas | 3 |
MA 152111 | Kalkulus Diferensial | 3 |
MKU 2105 | Bahasa Inggris III | 2 |
MKU 2109 | Falsafah Pendidikan & Roh Nubuat | 3 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 4
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 152212 | Profesi dan Pengelolaan Pendidikan | 2 |
MA 152213 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
MA 152214 | Aljabar Matriks | 2 |
MA 152215 | Kalkulus Integral | 3 |
MA 152216 | Statistika Dasar | 3 |
MKU 2206 | Bahasa Inggris IV | 2 |
MKU 2206 | Daniel dan Wahyu | 3 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 153117 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
MA 153118 | Statistika Matematika | 3 |
MA 153119 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
MA 153120 | Aljabar Linier | 3 |
MA 153120 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
MKU 2210 | Doktrin Alkitab | 2 |
MKU 3110 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 153222 | Metoda Penelitian Pendidikan Matematika | 2 |
MA 153223 | Program Linier | 3 |
MA 153224 | Media Pembelajaran Matematika | 3 |
MA 153225 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
MA 153226 | Teori Bilangan | 2 |
MA 153227 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 |
MA 153228 | KKN | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 7
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 154129 | Matematika Diskrit | 3 |
MA 154130 | Kalkulus Vektor | 3 |
MA 154131 | Struktur Aljabar | 3 |
MA 154132 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
MA 154133 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
MA 154134 | SKRIPSI I | 3 |
TOTAL | 18 |
Semester 8
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 3210 | Bahasa Inggris VI(E3 prep) | 2 |
MA 154235 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 |
MA 154236 | Metode Numerik | 3 |
MA 154237 | Analisis Real | 3 |
MA 154238 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
MA 154239 | SKRIPSI II | 3 |
TOTAL | 16 |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Teknologi Informasi | SKS |
Pengantar TI dan Komunikasi | ||
Jaringan Komputer | ||
Algoritma & Pemprograman I | ||
Algoritma & Pemprograman II | ||
Pemprograman Web I | ||
Pemprograman Web II |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Matematika | SKS |
MA 151240 | Filsafat dan sejarah Matematika | 3 |
MA 152241 | Geometri Transformasi | 3 |
MA 153142 | Teori Ring | 3 |
MA 154243 | Matematika Kombinatorik | 3 |
MA 153244 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 3 |
MA 154145 | Metode Statistika Multivariat | 3 |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Biologi | SKS |
Botani Umum | ||
Zoologi Umum | ||
Anatomi & Fisiologi Hewan/Manusia | ||
Biologi Sel | ||
Genetika |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Kimia | SKS |
Kimia Umum | ||
Kimia Analisis | ||
Kimia Organik | ||
Biokimia |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Fisika | SKS |
MA 151146 | Fisika Dasar 1 | 3 |
MA 151247 | Fisika Dasar 2 | 3 |
MA 152148 | Gelombang | 3 |
MA 152249 | Listrik Magnet | 3 |
MA 153150 | Fisika Modern 1 | 3 |
MA 153251 | Fisika Modern 2 | 3 |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Ekonomi | SKS |
Pengantar Akuntansi I | ||
Pengantar Akuntansi II | ||
Matematika Ekonomi | ||
Manajemen | ||
Pengantar Bisnis | ||
Akuntansi Manajemen |
Thursday, July 27 th, 2017, 3:15 am
KURIKULUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
JENJANG S1
TAHUN AJARAN 2015-2019
Semester 1
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 151101 | Matematika dasar dan Trigonometri | 3 |
MA 151102 | Kapita Selekta Matematika Jenjang Pendidikan dasar | 3 |
MA 151103 | Applikasi Komputer | 3 |
MA 151104 | Landasan Pendidikan | 2 |
MKU 1201 | Pendidikan Bekerja | 1 |
MKU 1104 | Bahasa Inggris I | 2 |
MKU 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 19 |
Semester 2
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 151205 | Pendidikan Sosial dan Budaya | 2 |
MA 151206 | Geometri Analitik | 3 |
MA 151207 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Pertama | 3 |
MKU 1101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
MKU 1206 | Bahasa Inggris II | 2 |
MKU 1202 | Falsafah/Dasar-dasar Kesehatan | 2 |
MKU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 19 |
Semester 3
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU | Pendidikan Pancasila | 2 |
MA 152108 | Pendidikan Jasmani dan OR | 2 |
MA 152109 | Psikologi Pendidikan | 2 |
MA 152110 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Atas | 3 |
MA 152111 | Kalkulus Diferensial | 3 |
MKU 2105 | Bahasa Inggris III | 2 |
MKU 2109 | Falsafah Pendidikan & Roh Nubuat | 3 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 4
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 152212 | Profesi dan Pengelolaan Pendidikan | 2 |
MA 152213 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
MA 152214 | Aljabar Matriks | 2 |
MA 152215 | Kalkulus Integral | 3 |
MA 152216 | Statistika Dasar | 3 |
MKU 2206 | Bahasa Inggris IV | 2 |
MKU 2206 | Daniel dan Wahyu | 3 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 153117 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
MA 153118 | Statistika Matematika | 3 |
MA 153119 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
MA 153120 | Aljabar Linier | 3 |
MA 153120 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
MKU 2210 | Doktrin Alkitab | 2 |
MKU 3110 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 153222 | Metoda Penelitian Pendidikan Matematika | 2 |
MA 153223 | Program Linier | 3 |
MA 153224 | Media Pembelajaran Matematika | 3 |
MA 153225 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
MA 153226 | Teori Bilangan | 2 |
MA 153227 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 |
MA 153228 | KKN | 2 |
Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 7
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MA 154129 | Matematika Diskrit | 3 |
MA 154130 | Kalkulus Vektor | 3 |
MA 154131 | Struktur Aljabar | 3 |
MA 154132 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
MA 154133 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
MA 154134 | SKRIPSI I | 3 |
TOTAL | 18 |
Semester 8
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 3210 | Bahasa Inggris VI(E3 prep) | 2 |
MA 154235 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 |
MA 154236 | Metode Numerik | 3 |
MA 154237 | Analisis Real | 3 |
MA 154238 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
MA 154239 | SKRIPSI II | 3 |
TOTAL | 16 |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Teknologi Informasi | SKS |
Pengantar TI dan Komunikasi | ||
Jaringan Komputer | ||
Algoritma & Pemprograman I | ||
Algoritma & Pemprograman II | ||
Pemprograman Web I | ||
Pemprograman Web II |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Matematika | SKS |
MA 151240 | Filsafat dan sejarah Matematika | 3 |
MA 152241 | Geometri Transformasi | 3 |
MA 153142 | Teori Ring | 3 |
MA 154243 | Matematika Kombinatorik | 3 |
MA 153244 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 3 |
MA 154145 | Metode Statistika Multivariat | 3 |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Biologi | SKS |
Botani Umum | ||
Zoologi Umum | ||
Anatomi & Fisiologi Hewan/Manusia | ||
Biologi Sel | ||
Genetika |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Kimia | SKS |
Kimia Umum | ||
Kimia Analisis | ||
Kimia Organik | ||
Biokimia |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Fisika | SKS |
MA 151146 | Fisika Dasar 1 | 3 |
MA 151247 | Fisika Dasar 2 | 3 |
MA 152148 | Gelombang | 3 |
MA 152249 | Listrik Magnet | 3 |
MA 153150 | Fisika Modern 1 | 3 |
MA 153251 | Fisika Modern 2 | 3 |
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Ekonomi | SKS |
Pengantar Akuntansi I | ||
Pengantar Akuntansi II | ||
Matematika Ekonomi | ||
Manajemen | ||
Pengantar Bisnis | ||
Akuntansi Manajemen |
- + Teknologi Informasi
-
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Teknologi Informasi SKS Pengantar TI dan Komunikasi Jaringan Komputer Algoritma & Pemprograman I Algoritma & Pemprograman II Pemprograman Web I Pemprograman Web II - + Matematika
-
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Matematika SKS MA 151240 Filsafat dan sejarah Matematika 3 MA 152241 Geometri Transformasi 3 MA 153142 Teori Ring 3 MA 154243 Matematika Kombinatorik 3 MA 153244 Multimedia Pembelajaran Matematika 3 MA 154145 Metode Statistika Multivariat 3 - + Biologi
-
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Biologi SKS Botani Umum Zoologi Umum Anatomi & Fisiologi Hewan/Manusia Biologi Sel Genetika - + Kimia
-
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Kimia SKS Kimia Umum Kimia Analisis Kimia Organik Biokimia - + Fisika
-
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Fisika SKS MA 151146 Fisika Dasar 1 3 MA 151247 Fisika Dasar 2 3 MA 152148 Gelombang 3 MA 152249 Listrik Magnet 3 MA 153150 Fisika Modern 1 3 MA 153251 Fisika Modern 2 3 - + Ekonomi
-
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Ekonomi SKS Pengantar Akuntansi I Pengantar Akuntansi II Matematika Ekonomi Manajemen Pengantar Bisnis Akuntansi Manajemen
Current Students
Kunjungi halaman students untuk informasi mata kuliah dan pendaftaran, formulir dan publikasi, peraturan akademik, kehidupan kampus dan sumber daya lain yang dapat menolong anda.